2,492 HEAD SOLD - Market Report
Wednesday, August 26, 2026
Hits : 12
2,492 CATTLE SOLD WED. AUG 26, 2026.
STOCKER STEER & HEIFER CAVLES SOLD $10-$15 LOWER;
FEEDER STEER & HEIFER YEARLINGS WERE IN SHORT SUPPLY SOLD $10 LOWER;
BRED COWS/PAIRS SOLD STEADY;
WEIGH COWS/BULLS SOLD $10-$15 LOWER
| Seller | # Hd | Color | Type | Avg | Price | ||||||
| MALJAMAR, NM | 39 | Black | Steers | 815 | 308.00 | C | |||||
| CIBOLA, NM | 22 | Black | Steers | 525 | 417.00 | C | |||||
| CIBOLA, NM | 17 | Black | Steers | 456 | 457.00 | C | |||||
| LOVINGTON, NM | 10 | Black | Steers | 587 | 351.00 | C | |||||
| TUCUMCARI, NM | 9 | Black | Steers | 423 | 472.00 | C | |||||
| PORTALES, NM | 8 | Black | Steers | 603 | 345.00 | C | |||||
| LAS CRUCES, NM | 7 | Black | Steers | 707 | 330.00 | C | |||||
| TUCUMCARI, NM | 6 | Black | Steers | 503 | 407.00 | C | |||||
| MALJAMAR, NM | 5 | Black | Steers | 701 | 331.00 | C | |||||
| LEVELLAND, TX | 3 | Black | Steers | 383 | 479.00 | C | |||||
| LAS CRUCES, NM | 2 | Black | Steers | 565 | 371.00 | C | |||||
| LAS VEGAS, NM | 2 | Black | Steers | 322 | 602.00 | C | |||||
| SANTA ROSA, NM | 2 | Black | Steers | 352 | 525.00 | C | |||||
| PORTALES, NM | 25 | Char | Steers | 443 | 450.00 | C | |||||
| PORTALES, NM | 8 | Char-x | Steers | 340 | 540.00 | C | |||||
| CLOVIS, NM | 17 | Mix | Steers | 598 | 347.00 | C | |||||
| ELIDA, NM | 15 | Mix | Steers | 575 | 360.00 | C | |||||
| CLOVIS, NM | 10 | Mix | Steers | 446 | 440.00 | C | |||||
| MULESHOE, TX | 27 | Black | Heifers | 482 | 384.00 | C | |||||
| MULESHOE, TX | 24 | Black | Heifers | 405 | 438.00 | C | |||||
| LOVINGTON, NM | 12 | Black | Heifers | 525 | 351.00 | C | |||||
| CIBOLA, NM | 12 | Black | Heifers | 446 | 420.00 | C | |||||
| CIBOLA, NM | 11 | Black | Heifers | 375 | 452.00 | C | |||||
| TUCUMCARI, NM | 10 | Black | Heifers | 491 | 370.00 | C | |||||
| SANTA FE, NM | 8 | Black | Heifers | 513 | 380.00 | C | |||||
| LOVINGTON, NM | 5 | Black | Heifers | 433 | 400.00 | C | |||||
| CORONA, NM | 3 | Black | Heifers | 608 | 330.00 | C | |||||
| PORTALES, NM | 21 | Char | Heifers | 517 | 350.00 | C | |||||
| PORTALES, NM | 20 | Char | Heifers | 437 | 417.00 | C | |||||
| MORIARTY, NM | 2 | Mix | Heifers | 557 | 340.00 | C | |||||
| GALLUP, NM | 18 | Black | Cow/Calf Pairs | 4,000.00 | H | ||||||
| GALLUP, NM | 4 | Black | Cow/Calf Pairs | 4,000.00 | H | ||||||
| ELIDA, NM | 3 | Black | Bred Cows | 1201 | 3,450.00 | H | |||||
| ELIDA, NM | 1 | Black | Bred Cows | 1240 | 3,500.00 | H | |||||
| HOUSE, NM | 1 | Black | Bred Cows | 1240 | 3,500.00 | H | |||||
| CLOVIS | 5 | Black | Cows | 1240 | 152.50 | C | |||||
| SAPELLO, NM | 1 | Black | Cows | 1080 | 153.25 | C | |||||
| CLOVIS, NM | 1 | Bmf | Cows | 1220 | 155.00 | C | |||||
| ANTON CHICO, NM | 1 | Black | Bulls | 1935 | 200.00 | C | |||||
Thank you to all buyers and sellers. We appreciate you!
FOR MORE INFORMATION CALL (575)762-4422
You all are what make this a Great Cattle Auction, give us a call to advertise your advanced consignments.